System House para sa matibay na foam
| Baitang | Halaga ng OH | Lagkit | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mga Aplikasyon |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Mga pinaghalong polyol na nakabatay sa pentane | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Mga kagamitan sa bahay | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Mga Patuloy na Panel | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Insulasyon ng mga Pipa na Walang Tuluy-tuloy | ||||||||
| Mga pinaghalong polyol na nakabase sa tubig | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Pag-iimpake ng Foam | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Panel ng Bubong | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Spray Foam | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Hindi Patuloy na Pagkakabukod ng Tubo | ||||||||
Paalala: Batay sa patuloy na pagpapabuti, may karapatan ang tagagawa na baguhin ang mga detalye nang walang paunang abiso. Ang mga larawan at datos sa manwal ng produkto ay para lamang sa sanggunian. Kung mayroong anumang pagbabago, mangyaring sumangguni sa totoong bagay.
System House para sa High resilience foam at Modified MDI
| Baitang | Halaga ng OH | Lagkit | Ratio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mga Aplikasyon |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Hinulmadong foam na may mataas na resistensya | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Unan sa Opisina, Upuan sa Kotse |
| Binagong MDI | ||||||||
| Baitang | Hitsura | Lagkit (mpa.s@25℃) | NCO % | Aplikasyon | ||||
| MF-6135 | Banayad na dilaw na malapot na likido | 45~95 | 28.5~29.5 | Hinulmadong foam na may mataas na katatagan | ||||
| MF-8122 | Banayad na dilaw na malapot na likido | 15~35 | 32~33 | I-block ang viscoelastic foam, Mataas na katatagan ng foam | ||||
| MF-8215 | Banayad na dilaw na malapot na likido | 150~300 | 25.5~26.5 | Hinubog na viscoelastic foam, Hinubog na high resilience foam | ||||
Paalala: Batay sa patuloy na pagpapabuti, may karapatan ang tagagawa na baguhin ang mga detalye nang walang paunang abiso. Ang mga larawan at datos sa manwal ng produkto ay para lamang sa sanggunian. Kung mayroong anumang pagbabago, mangyaring sumangguni sa totoong bagay.







